發(fā)布日期:2019-12-11 15:37 瀏覽次數:37次
鉆孔/線(xiàn)路圖形
最小線(xiàn)寬線(xiàn)距 | ≥4/4mil (0.076mm) 4/4mil(成品銅厚1oz),5/5mil(成品銅厚2oz),8/8mil(成品銅厚3oz),條件允許推薦加大線(xiàn)寬線(xiàn)距 |
最小網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)寬線(xiàn)距 | ≥6mil/8mil (0.15/0.20mm) 6/8mil(成品銅厚1oz),8/10mil(成品銅厚2oz),10/12mil(成品銅厚3oz) |
最小的蝕刻字體字寬 | ≥8mil (0.20mm) 8mil(成品銅厚1oz),10mil(成品銅厚2oz),12mil(成品銅厚3oz) |
最小的BGA,邦定焊盤(pán) | ≥6mil (0.15mm) 比如板厚T=1.6mm,實(shí)物板厚為1.44mm(T-1.6×10%)~1.76mm(T+1.6×10%) |
成品外層銅厚 | 35-140 %u3BCm 指成品電路板外層線(xiàn)路銅箔的厚度 |
成品內層銅厚 | 17-70um 指的是線(xiàn)路中兩塊銅皮的連接線(xiàn)寬 |
走線(xiàn)與外形間距 | ≥10mil (0.25mm) 鑼板出貨,走線(xiàn)與板子外形線(xiàn)的距離需大于0.25mm;V割拼板出貨,走線(xiàn)與V割中心線(xiàn)距離需大于0.35mm;特殊焊盤(pán)要求與外型相切時(shí),需接受焊盤(pán)側方露銅 |
層數/板材
最高層數 | 批量生產(chǎn)能力1-12層,樣品生產(chǎn)能力1-16層 |
表面處理 | 碳油、噴錫、無(wú)鉛噴錫、沉金、沉銀、OSP、金手指、選擇性沉金,電鍍金,HAL |
板厚范圍 | 0.4-3.5mm 常規板厚:0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0 mm...大批量最厚板厚可加工到3.5 |
板厚公差 | (T≥1.0mm)±10% 比如板厚T=1.6mm,實(shí)物板厚為1.44mm(T-1.6×10%)~1.76mm(T+1.6×10%) |
板材類(lèi)型 | FR-4、高頻板材、Rogers、FR4板雙面使用建滔A級料,多層板使用生益A級料 |
字符
最小字符寬 | ≥0.6mm 字符最小的寬度,如果小于0.6mm,實(shí)物板可能會(huì )因設計原因而造成字符不清晰 |
最小字符高 | ≥0.8mm 字符最小的高度,如果小于0.8mm,實(shí)物板可能會(huì )因設計原因造成字符不清晰 |
最小字符線(xiàn)寬 | ≥5mil 字符最小的線(xiàn)寬,如果小于5mil,實(shí)物板可能會(huì )因設計原因造成字符絲印不良 |
貼片字符框距離阻焊間距 | ≥0.2mm 貼片字符框距離阻焊間距,如果小于0.2mm,阻焊開(kāi)窗以后套除字符時(shí),造成字符框線(xiàn)寬不足,導致絲印不良 |
字符寬高比 | 1:6 最合適的寬高比例,更利于生產(chǎn) |
外形
最小槽刀 | 0.60mm 板內最小有銅槽寬0.60mm,無(wú)銅鑼槽0.6 |
最大尺寸 | 580mm x 560mm PCB暫時(shí)只允許接受500mmx500mm以?xún)?,特殊情況請咨詢(xún)在線(xiàn)客服 |
V-CUT | 走向長(cháng)度 ≥ 55mm走向寬度 ≤ 380mm 1.V-CUT走向長(cháng)度指V-CUT線(xiàn)端點(diǎn)到未點(diǎn)的長(cháng)度 ,2.V-CUT走向寬度指垂直V-CUT方向的板子寬度 |
pcb工藝能力
項目 | 加工能力 | 工藝詳解 |
層數 | 1-12層 | 是指PCB中的電氣層數 |
最大尺寸 | 680*650mm | 超出最大尺寸需評估 |
外形尺寸公差 | ±0.20mm | 板子外形公差±0.2mm |
最小線(xiàn)寬/線(xiàn)距 | 4mil/4mil | 線(xiàn)寬盡量大于5mil,最小不得小于5mil |
最小孔徑 | 0.25mm | 孔徑盡可能大于0.25mm |
半孔工藝 | 最小半孔孔徑需≥0.50mm | 半孔工藝是一種特殊工藝 |
阻焊顏色 | 綠,紅,綠,白,黃,黑... | 可定制多種顏色 |
孔銅厚度 | ≥18um | / |
截屏,微信識別二維碼
客服QQ:2503489988
(點(diǎn)擊QQ號復制,添加好友)